Schließungszeiten der Betreuungseinrichtungen
WAS? | WANN? | WIE VIELE TAGE? |
Herbstferien | 2. Woche der Ferien geschlossen 20.10. – 24.10.2025 | 5 |
Weihnachtsferien | Freitag, 19.12. ist letzter Schultag Montag, 22.12. und Dienstag, 23.12.2025 geschlossen Zwischen Weihnachten und Neujahr: Montag, 29.12. und Dienstag, 30.12.2025 geschlossen Freitag, 02.01.2026 geschlossen Ab Montag, 05.01.2026 geöffnet! 1. Schultag am Mittwoch, 07.01.2026 | 5 |
Karneval | Freitag vor Karneval 13.02.2026 (beweglicher Ferientag) die Betreuungseinrichtungen sind geöffnet! Rosenmontag 16.02.2026 geschlossen | 1 |
Osterferien | 2. Woche der Ferien geschlossen 07.04. – 10.04.2026 | 4 |
Christi Himmelfahrt | Brückentag, Freitag, 15.05.2026 Unterricht findet statt! Geöffnet! | |
Pfingstferien | 26.05.2026 OGS und Betreuung sind geöffnet! | |
Fronleichnam | Brückentag, Freitag, 05.06.2026 kein Unterricht (beweglicher Ferientag) OGS und Betreuung sind geöffnet! | |
Sommerferien | 20.07. – 07.08.2026 Die ersten drei Wochen sind geschlossen. Ab dem 10.08.2026 sind die Betreuungseinrichtungen geöffnet! 1. Schultag 02.09.2026 | 15 |
Festlegung der 3 beweglichen Ferientage
13.02.2026 Freitag vor Karneval
16.02.2026 Rosenmontag
05.06.2026 Freitag – Brückentag nach Fronleichnam
Ganztageskonferenz 1. Halbjahr
02.10.2025 Ganztageskonferenz zur Teamentwicklung mit dem Betreuungsteam – Schließungstag gesamte Schule!